โปรแกรม คำนวนค่า K
ที่ดีที่สุด
K Escalation
ราคา ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 (SDR 26) TIS. 982 -2556 เดือนล่าสุด(มิถุนายน 2021) กระทรวงพาณิชย์ สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สินค้า | หน่วย | ราคา |
---|---|---|
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP | เมตร | 36.23 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP | เมตร | 57.49 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP | เมตร | 78.75 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP | เมตร | 109.46 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP | เมตร | 160.65 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP | เมตร | 207.11 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP | เมตร | 261.45 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP | เมตร | 337.84 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP | เมตร | 420.53 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP | เมตร | 521.33 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP | เมตร | 655.20 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP | เมตร | 822.94 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP | เมตร | 1,026.90 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP | เมตร | 1,308.04 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP | เมตร | 1,652.96 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP | เมตร | 2,096.33 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP | เมตร | 2,612.93 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP | เมตร | 3,224.03 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP | เมตร | 4,040.66 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา WIIK | เมตร | 37.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา WIIK | เมตร | 59.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา WIIK | เมตร | 81.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา WIIK | เมตร | 117.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา WIIK | เมตร | 173.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา WIIK | เมตร | 223.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา WIIK | เมตร | 281.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา WIIK | เมตร | 368.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา WIIK | เมตร | 458.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา WIIK | เมตร | 569.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา WIIK | เมตร | 714.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา WIIK | เมตร | 884.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา WIIK | เมตร | 1,103.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา WIIK | เมตร | 1,405.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา WIIK | เมตร | 1,776.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา WIIK | เมตร | 2,251.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา WIIK | เมตร | 2,846.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา WIIK | เมตร | 3,511.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา WIIK | เมตร | 4,400.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 630 มม. ตรา WIIK | เมตร | 5,576.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 710 มม. ตรา WIIK | เมตร | 7,098.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ตรา WIIK | เมตร | 8,990.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มม. ตรา WIIK | เมตร | 11,416.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา WIIK | เมตร | 15,200.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา WIIK | เมตร | 24,248.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา WIIK | เมตร | 32,982.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา WIIK | เมตร | 43,118.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TAP | เมตร | 5,851.80 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TAP | เมตร | 7,715.70 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TAP | เมตร | 9,772.20 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มม. ตรา TAP | เมตร | 12,409.20 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา TAP | เมตร | 15,251.40 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา TAP | เมตร | 21,966.30 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา TAP | เมตร | 30,083.40 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา TAP | เมตร | 39,330.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ตรา TAP | เมตร | 29.14 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP | เมตร | 43.31 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP | เมตร | 67.73 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP | เมตร | 96.86 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP | เมตร | 133.09 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP | เมตร | 199.24 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP | เมตร | 255.15 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP | เมตร | 318.94 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP | เมตร | 412.65 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP | เมตร | 518.96 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP | เมตร | 642.60 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP | เมตร | 811.91 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP | เมตร | 1,008.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP | เมตร | 1,271.81 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP | เมตร | 1,598.63 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP | เมตร | 2,030.18 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP | เมตร | 2,588.51 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP | เมตร | 3,227.18 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP | เมตร | 3,981.60 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP | เมตร | 4,983.30 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ตรา WIIK | เมตร | 30.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา WIIK | เมตร | 45.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา WIIK | เมตร | 70.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา WIIK | เมตร | 100.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา WIIK | เมตร | 143.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา WIIK | เมตร | 215.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา WIIK | เมตร | 274.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา WIIK | เมตร | 343.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา WIIK | เมตร | 450.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา WIIK | เมตร | 565.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา WIIK | เมตร | 700.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา WIIK | เมตร | 884.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา WIIK | เมตร | 1,082.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา WIIK | เมตร | 1,367.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา WIIK | เมตร | 1,717.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา WIIK | เมตร | 2,180.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา WIIK | เมตร | 2,779.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา WIIK | เมตร | 3,515.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา WIIK | เมตร | 4,337.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา WIIK | เมตร | 5,428.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 630 มม. ตรา WIIK | เมตร | 6,856.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 710 มม. ตรา WIIK | เมตร | 8,742.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ตรา WIIK | เมตร | 11,081.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มม. ตรา WIIK | เมตร | 14,605.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา WIIK | เมตร | 20,786.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา WIIK | เมตร | 29,917.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา WIIK | เมตร | 40,680.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา WIIK | เมตร | 53,124.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา TAP | เมตร | 48,455.10 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ตรา TAP | เมตร | 23.63 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ตรา TAP | เมตร | 34.65 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP | เมตร | 52.76 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP | เมตร | 84.26 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP | เมตร | 118.91 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP | เมตร | 163.80 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP | เมตร | 244.13 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP | เมตร | 311.06 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP | เมตร | 390.60 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP | เมตร | 502.43 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP | เมตร | 635.51 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP | เมตร | 784.35 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP | เมตร | 994.61 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP | เมตร | 1,236.38 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP | เมตร | 1,553.74 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP | เมตร | 1,967.18 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP | เมตร | 2,504.25 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP | เมตร | 3,164.18 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP | เมตร | 3,952.46 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP | เมตร | 4,884.08 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP | เมตร | 6,118.09 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ตรา WIIK | เมตร | 23.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ตรา WIIK | เมตร | 35.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา WIIK | เมตร | 54.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา WIIK | เมตร | 87.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา WIIK | เมตร | 122.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา WIIK | เมตร | 176.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา WIIK | เมตร | 263.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา WIIK | เมตร | 335.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา WIIK | เมตร | 420.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา WIIK | เมตร | 548.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา WIIK | เมตร | 692.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา WIIK | เมตร | 854.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา WIIK | เมตร | 1,084.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา WIIK | เมตร | 1,328.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา WIIK | เมตร | 1,668.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา WIIK | เมตร | 2,113.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา WIIK | เมตร | 2,689.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา WIIK | เมตร | 3,398.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา WIIK | เมตร | 4,304.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา WIIK | เมตร | 5,320.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา WIIK | เมตร | 6,664.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 630 มม. ตรา WIIK | เมตร | 8,440.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 710 มม. ตรา WIIK | เมตร | 10,724.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ตรา WIIK | เมตร | 13,600.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มม. ตรา WIIK | เมตร | 18,636.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา WIIK | เมตร | 25,512.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา WIIK | เมตร | 36,706.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา WIIK | เมตร | 49,982.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา WIIK | เมตร | 65,213.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TAP | เมตร | 8,856.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TAP | เมตร | 11,657.70 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TAP | เมตร | 14,782.50 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มม. ตรา TAP | เมตร | 18,699.30 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา TAP | เมตร | 23,110.20 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา TAP | เมตร | 33,249.60 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา TAP | เมตร | 45,588.60 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา TAP | เมตร | 59,481.00 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 12.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ตรา TAP | เมตร | 18.11 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 12.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ตรา TAP | เมตร | 27.56 |
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 12.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ตรา TAP | เมตร | 42.53 |
